
Blocchlár Meilimín, blocchlár 18mm
Trade Capacity
International Commercial Terms(Incoterms):
FOB, CIF, CFR
Terms of Payment:
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment
Average Lead Time:
Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: one month
Number of Foreign Trading Staff:
4
Export Year:
2014
Export Percentage:
>90% Príomh-mhargaí: Meiriceá Thuaidh, Meiriceá Theas, an Eoraip, Oirdheisceart na hÁise / Lár-Oirthir, an Afraic, Oirthear na hÁise (An tSeapáin / An Chóiré Theas), An Astráil Port is cóngaraí: Mód Iompórtála & Easpórtála PortLianyungang Qingdao: Bíodh Cheadúnas Easpórtála Féin agat
Glaoigh Linn
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Ainm Táirge | Clár bloc / bord bloc meilimín |
Ábhar | An tSín ghiúis, malacca / croí adhmaid Falcata |
Dromchla | Veinír dúlra mar ghiúis Polar, gallchnó Maple, darach dearg, fuinseog, péine silín, páipéar meilimín, peataí, aicrileach nó UV |
Méid | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 nó a shaincheapadh |
Tiús | % 7b% 7b0% 7d% 7dmm |
Caoinfhulaingt tiús | ±0.5mm Comhionann le agus níos mó ná 12mm |
±0.3mm Níos lú ná 12mm | |
Neart trasnánach | >=15MP(tiús<=16mm) |
>=12MP(thickness>16mm) | |
Neart lomadh Glueline | >{{0}}.0MP |
Gliú | MR, Meilimín WBP, WBP feanólach, MDI |
Leibhéal astaíochta formaildéad | E0/E1/E2 |
Grád | An chéad rang |
Caoinfhulaingt | Fad & Leithead:+/-2mm, Tiús:+/ -0.5mm |
Buntáistí | Éicea-chairdiúil; Frith-aosú; Frith-scratch |
Úsáid | Troscán, maisiú, pacáil, cistin, comh-aireachta |
Margadh | An Mideast, an Afraic, Meiriceá Theas, Oirdheisceart Aisa, Inida, etc. |
Clibeanna Te: blocchlár meilimín, blocchlár 18mm, blocchlár meilimín tSín, monaróirí blocchláir 18mm, monarcha
Bun-ábhar lárnach | Poibleog, péine nua agus athchúrsáilte, paulownia, croí Falcata Indinéis Iompórtáilte, giúis etc | |
Aghaidh agus ar ais | Veinír adhmaid nádúrtha agus innealtóra mar okoume, bintangor, péine, darach dearg srl, páipéar meilimín, HPL | |
Tiús | 15mm; 16mm; 17mm, 18mm etc | |
Críochnú dromchla | Sioncrónaithe, Cabhraithe, Uigeacht, Matt, Super Matt, etc. | |
Dath | D'fhéadfaí gach Dath Grán Adhmaid, Dath Soladach, bán, dearg, dubh, nó dath ar bith a shaincheapadh le QTY beag. | |
Méid | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
Leibhéal um Chaomhnú Comhshaoil | E0,E1,E2 ,P2 | |
Iarratas | Wardrobe; Cófra; Doras Éiceachló; Maisiú Dhíon; Etc. | |
Míreanna Tástála | Aonad | Táscairí Feidhmíochta |
Dlús | kg /m² | 500-650 |
Ábhar Uisce | % | 6-12 |
Caoinfhulaingt Tiús | mm | ±0.3 |
Céim Dífhoirmithe | % | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 |
Neart Nascála | Mpa | Níos mó ná nó cothrom le 0.70 |
Neart Peel (Cáilíocht Uiscedhíonta) | / | Boil ocht n-uaire faoi 63ºC, gan aon chiseal abscission |
Ráta Leathnaithe Tiús(24H) | % | Níos lú ná nó cothrom le 5 |
MOR | Mpa | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
Astaíocht Formaildéad | mg/L | E2 Níos lú ná nó cothrom le 5 |
E1 Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | ||
E{{{0}} Níos lú ná nó cothrom le 0.5 |
'Nar par ya
Bord Bloc Bán Meilimín 18mmNext2
Blocchlár MDF MeilimínGlaoigh Linn